XSMB 24/05/2006 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-05-2006
Lô đẹp hôm nay - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 77563 | |||||||||||
Giải 1 | 27476 | |||||||||||
Giải 2 | 89276 92549 | |||||||||||
Giải 3 | 59102 34043 75905 38673 31467 55030 | |||||||||||
Giải 4 | 7372 7251 1206 8840 | |||||||||||
Giải 5 | 7732 2674 8429 3736 1386 3704 | |||||||||||
Giải 6 | 801 631 570 | |||||||||||
Giải 7 | 20 71 74 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 04, 05, 06 |
1 | |
2 | 20, 29 |
3 | 30, 31, 31, 32, 36 |
4 | 40, 43, 49 |
5 | 51 |
6 | 63, 67 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 74, 76, 76 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 70 | 0 |
01, 31, 31, 51, 71 | 1 |
02, 32, 72 | 2 |
43, 63, 73 | 3 |
04, 74, 74 | 4 |
05 | 5 |
06, 36, 76, 76, 86 | 6 |
67 | 7 |
8 | |
29, 49 | 9 |