3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
Giải 1 | 48422 | |||||||||||
Giải 2 | 85673 33126 | |||||||||||
Giải 3 | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 | |||||||||||
Giải 4 | 9732 8449 5261 0856 | |||||||||||
Giải 5 | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 | |||||||||||
Giải 6 | 567 954 467 | |||||||||||
Giải 7 | 46 78 27 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 15 |
2 | 21, 21, 22, 26, 27, 29 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 43, 46, 47, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 61, 66, 67, 67, 68 |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 21, 61 | 1 |
22, 32, 32 | 2 |
43, 73 | 3 |
04, 04, 54 | 4 |
15 | 5 |
26, 36, 46, 56, 66, 86 | 6 |
27, 47, 67, 67 | 7 |
68, 78 | 8 |
29, 49, 79 | 9 |
5HD - 6HD - 2HD - 14HD - 12HD - 7HD | ||||||||||||
ĐB | 66256 | |||||||||||
Giải 1 | 10677 | |||||||||||
Giải 2 | 78471 24627 | |||||||||||
Giải 3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 | |||||||||||
Giải 4 | 5730 2455 8895 0988 | |||||||||||
Giải 5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 | |||||||||||
Giải 6 | 653 405 014 | |||||||||||
Giải 7 | 05 45 21 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 45, 45, 48, 48 |
5 | 53, 53, 55, 55, 56, 57 |
6 | 65 |
7 | 71, 75, 77, 79 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80, 90 | 0 |
21, 71 | 1 |
2 | |
33, 53, 53 | 3 |
14, 44 | 4 |
05, 05, 45, 45, 55, 55, 65, 75, 95 | 5 |
56 | 6 |
27, 57, 77 | 7 |
48, 48, 88 | 8 |
79 | 9 |
2HE - 6HE - 12HE - 1HE - 4HE - 9HE | ||||||||||||
ĐB | 51105 | |||||||||||
Giải 1 | 96859 | |||||||||||
Giải 2 | 35254 23441 | |||||||||||
Giải 3 | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 | |||||||||||
Giải 4 | 5712 7053 5708 2548 | |||||||||||
Giải 5 | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 | |||||||||||
Giải 6 | 574 297 673 | |||||||||||
Giải 7 | 91 36 79 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 12, 17 |
2 | 21, 22, 29 |
3 | 36 |
4 | 41, 48, 48 |
5 | 53, 54, 56, 58, 59 |
6 | |
7 | 73, 74, 74, 79 |
8 | 80, 81, 85 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
01, 21, 41, 81, 91 | 1 |
12, 22 | 2 |
53, 73 | 3 |
54, 74, 74 | 4 |
05, 85 | 5 |
36, 56 | 6 |
17, 97 | 7 |
08, 48, 48, 58 | 8 |
29, 59, 79 | 9 |
6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
Giải 1 | 82142 | |||||||||||
Giải 2 | 11448 08590 | |||||||||||
Giải 3 | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 | |||||||||||
Giải 4 | 9744 8248 6501 6809 | |||||||||||
Giải 5 | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 | |||||||||||
Giải 6 | 875 913 525 | |||||||||||
Giải 7 | 35 92 64 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 11, 12, 13, 15 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 44, 48, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 64 |
7 | 75, 75, 77, 78, 78 |
8 | 87 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 90 | 0 |
01, 11 | 1 |
02, 12, 32, 42, 92 | 2 |
13 | 3 |
44, 64 | 4 |
15, 25, 25, 35, 75, 75 | 5 |
6 | |
57, 77, 87 | 7 |
48, 48, 78, 78 | 8 |
09 | 9 |
8HG - 10HG - 12HG - 2HG - 6HG - 4HG | ||||||||||||
ĐB | 63315 | |||||||||||
Giải 1 | 77119 | |||||||||||
Giải 2 | 76395 45382 | |||||||||||
Giải 3 | 51215 39910 49630 18597 52888 35871 | |||||||||||
Giải 4 | 5715 6153 5487 4710 | |||||||||||
Giải 5 | 1983 3913 2815 2794 1606 1207 | |||||||||||
Giải 6 | 705 718 216 | |||||||||||
Giải 7 | 77 45 67 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 06, 07 |
1 | 10, 10, 13, 15, 15, 15, 15, 16, 18, 19 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 83, 87, 88 |
9 | 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, 30 | 0 |
71 | 1 |
82 | 2 |
13, 53, 83 | 3 |
94 | 4 |
05, 15, 15, 15, 15, 45, 95 | 5 |
06, 16 | 6 |
07, 67, 77, 87, 97 | 7 |
18, 88 | 8 |
19 | 9 |
10HK - 9HK - 2HK - 5HK - 6HK - 7HK | ||||||||||||
ĐB | 44369 | |||||||||||
Giải 1 | 91816 | |||||||||||
Giải 2 | 79673 20951 | |||||||||||
Giải 3 | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 | |||||||||||
Giải 4 | 5484 5556 9190 5821 | |||||||||||
Giải 5 | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 | |||||||||||
Giải 6 | 510 430 610 | |||||||||||
Giải 7 | 06 37 96 07 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07 |
1 | 10, 10, 15, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 60, 66, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 84, 85 |
9 | 90, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 10, 30, 60, 60, 90 | 0 |
01, 21, 51 | 1 |
02 | 2 |
73, 83 | 3 |
34, 84 | 4 |
15, 85 | 5 |
06, 16, 56, 66, 96 | 6 |
07, 37 | 7 |
8 | |
69, 99 | 9 |
12HL - 15HL - 8HL - 9HL - 6HL - 14HL | ||||||||||||
ĐB | 85644 | |||||||||||
Giải 1 | 58387 | |||||||||||
Giải 2 | 22041 46641 | |||||||||||
Giải 3 | 26610 98098 29092 16449 37537 62471 | |||||||||||
Giải 4 | 6129 6416 5816 1085 | |||||||||||
Giải 5 | 3651 8163 1898 3765 3053 7978 | |||||||||||
Giải 6 | 013 595 047 | |||||||||||
Giải 7 | 04 06 95 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 13, 16, 16 |
2 | 29 |
3 | 33, 37 |
4 | 41, 41, 44, 47, 49 |
5 | 51, 53 |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 85, 87 |
9 | 92, 95, 95, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41, 41, 51, 71 | 1 |
92 | 2 |
13, 33, 53, 63 | 3 |
04, 44 | 4 |
65, 85, 95, 95 | 5 |
06, 16, 16 | 6 |
37, 47, 87 | 7 |
78, 98, 98 | 8 |
29, 49 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!