8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA | ||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||
Giải 1 | 53125 | |||||||||||
Giải 2 | 45388 51962 | |||||||||||
Giải 3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 | |||||||||||
Giải 4 | 0921 2517 6916 8280 | |||||||||||
Giải 5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 | |||||||||||
Giải 6 | 774 454 485 | |||||||||||
Giải 7 | 45 31 61 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
21, 31, 31, 61 | 1 |
52, 62, 92 | 2 |
33, 93 | 3 |
54, 74 | 4 |
25, 45, 55, 85, 85 | 5 |
06, 16, 16 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
38, 88 | 8 |
99 | 9 |
17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||
Giải 1 | 95219 | |||||||||||
Giải 2 | 44873 37375 | |||||||||||
Giải 3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 | |||||||||||
Giải 4 | 3144 7961 3132 6643 | |||||||||||
Giải 5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 | |||||||||||
Giải 6 | 511 882 662 | |||||||||||
Giải 7 | 44 68 85 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 43, 44, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 70, 73, 75 |
8 | 82, 85, 88 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 70 | 0 |
11, 61, 61, 91 | 1 |
32, 62, 82 | 2 |
03, 33, 43, 73 | 3 |
34, 44, 44, 54 | 4 |
05, 75, 85 | 5 |
6 | |
17 | 7 |
68, 88 | 8 |
19, 19, 29 | 9 |
1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 9CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||
Giải 1 | 05469 | |||||||||||
Giải 2 | 56322 53829 | |||||||||||
Giải 3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 | |||||||||||
Giải 4 | 2799 8482 4224 4547 | |||||||||||
Giải 5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 | |||||||||||
Giải 6 | 268 170 390 | |||||||||||
Giải 7 | 31 08 54 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 13 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
01, 11, 31, 61 | 1 |
22, 32, 72, 82, 92 | 2 |
13, 53, 53 | 3 |
24, 54, 74 | 4 |
5 | |
6 | |
37, 47 | 7 |
08, 48, 68, 78 | 8 |
29, 69, 99, 99 | 9 |
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
Giải 1 | 76269 | |||||||||||
Giải 2 | 09566 70821 | |||||||||||
Giải 3 | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 | |||||||||||
Giải 4 | 9683 2509 1563 5848 | |||||||||||
Giải 5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 | |||||||||||
Giải 6 | 106 938 486 | |||||||||||
Giải 7 | 06 51 15 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 09, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 11, 21, 31, 51, 61, 91 | 1 |
2 | |
43, 63, 83 | 3 |
14, 74 | 4 |
15 | 5 |
06, 06, 26, 66, 86 | 6 |
7 | |
38, 38, 48 | 8 |
09, 09, 69, 89, 99 | 9 |
14CH - 4CH - 6CH - 3CH - 18CH - 17CH - 11CH - 5CH | ||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||
Giải 1 | 71107 | |||||||||||
Giải 2 | 92363 65009 | |||||||||||
Giải 3 | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 | |||||||||||
Giải 4 | 1103 2398 8353 3891 | |||||||||||
Giải 5 | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 | |||||||||||
Giải 6 | 522 377 348 | |||||||||||
Giải 7 | 84 80 74 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 10, 15, 15 |
2 | 20, 22 |
3 | 31, 36, 36, 36, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 91, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 80 | 0 |
31, 91 | 1 |
22, 92 | 2 |
03, 53, 53, 63 | 3 |
44, 74, 84 | 4 |
15, 15 | 5 |
36, 36, 36, 86 | 6 |
07, 67, 77 | 7 |
48, 98 | 8 |
09, 39 | 9 |
7CK - 17CK - 9CK - 20CK - 15CK - 18CK - 16CK - 14CK | ||||||||||||
ĐB | 44025 | |||||||||||
Giải 1 | 37697 | |||||||||||
Giải 2 | 15242 79057 | |||||||||||
Giải 3 | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 | |||||||||||
Giải 4 | 4782 3605 5314 9268 | |||||||||||
Giải 5 | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 | |||||||||||
Giải 6 | 158 605 534 | |||||||||||
Giải 7 | 75 71 37 83 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25, 25, 26 |
3 | 34, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 54, 57, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 83 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
71, 81 | 1 |
42, 82 | 2 |
03, 43, 83, 83 | 3 |
14, 34, 54, 64 | 4 |
05, 05, 25, 25, 75 | 5 |
26 | 6 |
37, 37, 57, 97 | 7 |
58, 68 | 8 |
79 | 9 |
18CL - 6CL - 1CL - 7CL - 10CL - 4CL - 3CL - 20CL | ||||||||||||
ĐB | 82163 | |||||||||||
Giải 1 | 74989 | |||||||||||
Giải 2 | 42963 17526 | |||||||||||
Giải 3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 | |||||||||||
Giải 4 | 8890 5706 2356 2204 | |||||||||||
Giải 5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 | |||||||||||
Giải 6 | 100 086 344 | |||||||||||
Giải 7 | 17 13 40 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 40, 40, 44, 45, 49 |
5 | 50, 54, 54, 54, 56 |
6 | 60, 60, 63, 63 |
7 | |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 40, 50, 60, 60, 90 | 0 |
01 | 1 |
2 | |
13, 63, 63 | 3 |
04, 44, 54, 54, 54 | 4 |
35, 45, 95 | 5 |
06, 26, 56, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
8 | |
49, 89 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!