20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV | ||||||||||||
ĐB | 62640 | |||||||||||
Giải 1 | 14561 | |||||||||||
Giải 2 | 53264 18044 | |||||||||||
Giải 3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 | |||||||||||
Giải 4 | 3174 8928 1989 0010 | |||||||||||
Giải 5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 | |||||||||||
Giải 6 | 945 388 789 | |||||||||||
Giải 7 | 30 55 57 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 10, 16 |
2 | 24, 28 |
3 | 30, 30, 36 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 55, 57, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 71, 74, 76, 79 |
8 | 88, 89, 89 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, 40 | 0 |
61, 71, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
24, 44, 64, 74, 94 | 4 |
45, 55 | 5 |
06, 16, 36, 76 | 6 |
07, 57 | 7 |
08, 28, 88 | 8 |
59, 79, 89, 89 | 9 |
12FX - 5FX - 8FX - 15FX - 10FX - 1FX | ||||||||||||
ĐB | 00177 | |||||||||||
Giải 1 | 52567 | |||||||||||
Giải 2 | 68101 82803 | |||||||||||
Giải 3 | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 | |||||||||||
Giải 4 | 4886 5239 5431 5609 | |||||||||||
Giải 5 | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 | |||||||||||
Giải 6 | 192 268 018 | |||||||||||
Giải 7 | 32 76 38 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 38, 39 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 76, 76, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 90, 92, 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 31, 31 | 1 |
32, 92, 92 | 2 |
03, 73 | 3 |
04, 34, 44, 94 | 4 |
45 | 5 |
76, 76, 86 | 6 |
57, 67, 77 | 7 |
18, 38, 48, 68, 88 | 8 |
09, 39 | 9 |
10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 74022 | |||||||||||
Giải 1 | 01104 | |||||||||||
Giải 2 | 68869 08704 | |||||||||||
Giải 3 | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 | |||||||||||
Giải 4 | 2494 7000 6119 4431 | |||||||||||
Giải 5 | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 | |||||||||||
Giải 6 | 612 003 000 | |||||||||||
Giải 7 | 88 30 24 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 03, 04, 04, 06, 08 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 22, 24 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 62, 62, 63, 65, 69 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 30, 40 | 0 |
01, 31, 71 | 1 |
02, 12, 22, 62, 62 | 2 |
03, 63 | 3 |
04, 04, 24, 94 | 4 |
65 | 5 |
06, 56 | 6 |
7 | |
08, 38, 88 | 8 |
19, 69 | 9 |
8FZ - 4FZ - 15FZ - 13FZ - 12FZ - 5FZ | ||||||||||||
ĐB | 62809 | |||||||||||
Giải 1 | 11870 | |||||||||||
Giải 2 | 67499 21131 | |||||||||||
Giải 3 | 95848 22778 41176 03643 17264 55674 | |||||||||||
Giải 4 | 8050 5156 6991 2974 | |||||||||||
Giải 5 | 5764 3841 8460 1063 2155 4622 | |||||||||||
Giải 6 | 569 981 973 | |||||||||||
Giải 7 | 72 09 75 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 48 |
5 | 50, 55, 56, 58 |
6 | 60, 63, 64, 64, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 74, 75, 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 70 | 0 |
31, 41, 81, 91 | 1 |
22, 72 | 2 |
43, 63, 73 | 3 |
64, 64, 74, 74 | 4 |
55, 75 | 5 |
56, 76 | 6 |
7 | |
48, 58, 78 | 8 |
09, 09, 69, 99 | 9 |
8EA - 14EA - 7EA - 12EA - 11EA - 10EA | ||||||||||||
ĐB | 34102 | |||||||||||
Giải 1 | 83628 | |||||||||||
Giải 2 | 93572 68158 | |||||||||||
Giải 3 | 46418 87285 95438 99647 44082 06607 | |||||||||||
Giải 4 | 1633 3504 1936 1010 | |||||||||||
Giải 5 | 3835 6863 6256 5681 7070 8739 | |||||||||||
Giải 6 | 756 045 658 | |||||||||||
Giải 7 | 93 14 68 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 35, 36, 38, 39 |
4 | 45, 47 |
5 | 56, 56, 58, 58 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 81, 82, 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 70 | 0 |
81 | 1 |
02, 72, 82 | 2 |
33, 63, 93 | 3 |
04, 14 | 4 |
35, 45, 85 | 5 |
36, 56, 56 | 6 |
07, 47 | 7 |
18, 28, 38, 58, 58, 68 | 8 |
39 | 9 |
5EB - 7EB - 13EB - 12EB - 6EB - 3EB | ||||||||||||
ĐB | 45794 | |||||||||||
Giải 1 | 90210 | |||||||||||
Giải 2 | 83637 57560 | |||||||||||
Giải 3 | 10330 98990 05062 51140 74145 34759 | |||||||||||
Giải 4 | 2979 0836 2110 6698 | |||||||||||
Giải 5 | 9301 9377 0145 2218 6346 8707 | |||||||||||
Giải 6 | 258 933 342 | |||||||||||
Giải 7 | 37 80 49 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10, 10, 11, 18 |
2 | |
3 | 30, 33, 36, 37, 37 |
4 | 40, 42, 45, 45, 46, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 30, 40, 60, 80, 90 | 0 |
01, 11 | 1 |
42, 62 | 2 |
33 | 3 |
94 | 4 |
45, 45 | 5 |
36, 46 | 6 |
07, 37, 37, 77 | 7 |
18, 58, 98 | 8 |
49, 59, 79 | 9 |
4EC - 5EC - 3EC - 15EC - 11EC - 7EC | ||||||||||||
ĐB | 22024 | |||||||||||
Giải 1 | 47421 | |||||||||||
Giải 2 | 54078 94032 | |||||||||||
Giải 3 | 04370 93445 44110 68245 26001 22618 | |||||||||||
Giải 4 | 2976 1999 2854 3419 | |||||||||||
Giải 5 | 2215 8874 9697 0263 4585 1488 | |||||||||||
Giải 6 | 432 455 662 | |||||||||||
Giải 7 | 02 54 63 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 15, 18, 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 32, 32 |
4 | 45, 45 |
5 | 54, 54, 55 |
6 | 62, 63, 63 |
7 | 70, 72, 74, 76, 78 |
8 | 85, 88 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
01, 21 | 1 |
02, 32, 32, 62, 72 | 2 |
63, 63 | 3 |
24, 54, 54, 74 | 4 |
15, 45, 45, 55, 85 | 5 |
76 | 6 |
97 | 7 |
18, 78, 88 | 8 |
19, 99 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!