Vũng Tàu | Đắk Lắk | Miền Bắc |
Bến Tre | Quảng Nam | |
Bạc Liêu |
5FU - 12FU - 10FU - 4FU - 15FU - 11FU | ||||||||||||
ĐB | 53609 | |||||||||||
Giải 1 | 93499 | |||||||||||
Giải 2 | 58959 71774 | |||||||||||
Giải 3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 | |||||||||||
Giải 4 | 4111 7277 6559 0348 | |||||||||||
Giải 5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 | |||||||||||
Giải 6 | 199 730 684 | |||||||||||
Giải 7 | 47 31 64 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 09 |
1 | 11, 13 |
2 | 24, 25 |
3 | 30, 31, 31 |
4 | 47, 48 |
5 | 51, 54, 58, 59, 59 |
6 | 64 |
7 | 72, 74, 77, 78 |
8 | 80, 84 |
9 | 96, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
11, 31, 31, 51 | 1 |
72 | 2 |
13 | 3 |
24, 54, 64, 74, 84 | 4 |
05, 25 | 5 |
06, 96 | 6 |
47, 77 | 7 |
48, 58, 78 | 8 |
09, 59, 59, 99, 99 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
73
|
55
|
60
|
G7 |
428
|
272
|
608
|
G6 |
0751
5937
8635
|
2460
8909
9744
|
1295
5685
9331
|
G5 |
4831
|
9224
|
4717
|
G4 |
86495
91487
65726
92492
85926
85202
45351
|
34470
92231
65360
29936
77458
26957
50258
|
04472
87258
75694
54131
54125
06218
72217
|
G3 |
05397
75778
|
37541
75782
|
62548
60859
|
G2 |
18674
|
72304
|
87388
|
G1 |
14878
|
63452
|
22182
|
ĐB |
455668
|
714034
|
619262
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02 | 04, 09 | 08 |
1 | 17, 17, 18 | ||
2 | 26, 26, 28 | 24 | 25 |
3 | 31, 35, 37 | 31, 34, 36 | 31, 31 |
4 | 41, 44 | 48 | |
5 | 51, 51 | 52, 55, 57, 58, 58 | 58, 59 |
6 | 68 | 60, 60 | 60, 62 |
7 | 73, 74, 78, 78 | 70, 72 | 72 |
8 | 87 | 82 | 82, 85, 88 |
9 | 92, 95, 97 | 94, 95 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
96
|
73
|
G7 |
768
|
177
|
G6 |
4578
7702
2254
|
3001
8105
6207
|
G5 |
6343
|
4536
|
G4 |
28141
84316
05751
80912
67901
20410
56788
|
33326
16498
95400
75128
90911
59727
07866
|
G3 |
88545
82415
|
36026
22290
|
G2 |
09996
|
07946
|
G1 |
03871
|
12656
|
ĐB |
717009
|
798188
|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 00, 01, 05, 07 |
1 | 10, 12, 15, 16 | 11 |
2 | 26, 26, 27, 28 | |
3 | 36 | |
4 | 41, 43, 45 | 46 |
5 | 51, 54 | 56 |
6 | 68 | 66 |
7 | 71, 78 | 73, 77 |
8 | 88 | 88 |
9 | 96, 96 | 90, 98 |
13 | 15 | 17 | 22 | 28 | 43 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,687,214,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,687,214,500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,014 | 300.000 | |
Giải ba | 17,477 | 30.000 |
03 | 07 | 24 | 39 | 54 | 55 | 42 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,166 | 500.000 | |
Giải ba | 25,786 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 050 | 121 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 912 | 692 | 712 | 954 | 350N | |||||||||
Nhì | 765 | 522 | 414 | 210N | ||||||||||
079 | 303 | 609 | ||||||||||||
Ba | 232 | 293 | 275 | 968 | 100N | |||||||||
963 | 059 | 128 | 416 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 631 | 952 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 631 | 952 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
480 | 506 | 548 | 004 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
682 | 421 | 447 | ||||||||||||
005 | 529 | 150 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
960 | 992 | 373 | 001 | |||||||||||
134 | 777 | 848 | 156 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang lodep.org