Cần Thơ | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Sóc Trăng | Đà Nẵng | |
Đồng Nai |
7AY - 12AY - 13AY - 15AY - 20AY - 1AY - 19AY - 16AY | ||||||||||||
ĐB | 99969 | |||||||||||
Giải 1 | 30787 | |||||||||||
Giải 2 | 11308 54163 | |||||||||||
Giải 3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 | |||||||||||
Giải 4 | 6154 1880 5025 4813 | |||||||||||
Giải 5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 | |||||||||||
Giải 6 | 983 462 802 | |||||||||||
Giải 7 | 41 00 68 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 62, 63, 68, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 83, 83, 87 |
9 | 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
41, 61, 71, 81 | 1 |
02, 62, 92 | 2 |
03, 13, 23, 63, 83, 83, 93 | 3 |
24, 54 | 4 |
25, 95 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
08, 48, 68 | 8 |
09, 59, 69 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
35
|
23
|
84
|
G7 |
495
|
948
|
618
|
G6 |
4796
5876
4622
|
2881
4204
3206
|
2850
3836
6976
|
G5 |
7505
|
2336
|
0691
|
G4 |
61649
64587
41406
42961
55851
70833
88596
|
62260
19376
41853
73909
24666
51258
35800
|
20886
49941
35611
47887
71934
90645
00154
|
G3 |
78309
06507
|
81699
18752
|
88278
71428
|
G2 |
17718
|
84222
|
26391
|
G1 |
38953
|
22575
|
78354
|
ĐB |
071548
|
072818
|
131199
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05, 06, 07, 09 | 00, 04, 06, 09 | |
1 | 18 | 18 | 11, 18 |
2 | 22 | 22, 23 | 28 |
3 | 33, 35 | 36 | 34, 36 |
4 | 48, 49 | 48 | 41, 45 |
5 | 51, 53 | 52, 53, 58 | 50, 54, 54 |
6 | 61 | 60, 66 | |
7 | 76 | 75, 76 | 76, 78 |
8 | 87 | 81 | 84, 86, 87 |
9 | 95, 96, 96 | 99 | 91, 91, 99 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
21
|
73
|
G7 |
155
|
404
|
G6 |
5275
6475
0179
|
7324
1704
5701
|
G5 |
2276
|
3188
|
G4 |
88561
61773
31880
72949
27967
60383
27659
|
25811
76628
73203
83158
48414
56394
47018
|
G3 |
19355
99208
|
07025
37473
|
G2 |
62131
|
35283
|
G1 |
68434
|
60527
|
ĐB |
070262
|
000170
|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | 01, 03, 04, 04 |
1 | 11, 14, 18 | |
2 | 21 | 24, 25, 27, 28 |
3 | 31, 34 | |
4 | 49 | |
5 | 55, 55, 59 | 58 |
6 | 61, 62, 67 | |
7 | 73, 75, 75, 76, 79 | 70, 73, 73 |
8 | 80, 83 | 83, 88 |
9 | 94 |
05 | 06 | 10 | 19 | 32 | 38 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
88,694,200,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 88,694,200,500 | |
Giải nhất | 51 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,847 | 300.000 | |
Giải ba | 48,730 | 30.000 |
11 | 18 | 22 | 28 | 51 | 52 | 53 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,193,391,850
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,884,723,400
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 36,193,391,850 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,884,723,400 |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 646 | 500.000 | |
Giải ba | 14,485 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 453 | 847 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 737 | 494 | 359 | 251 | 350N | |||||||||
Nhì | 499 | 939 | 831 | 210N | ||||||||||
136 | 231 | 258 | ||||||||||||
Ba | 904 | 633 | 641 | 317 | 100N | |||||||||
137 | 971 | 386 | 660 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 516 | 099 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 516 | 099 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
251 | 464 | 707 | 746 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
225 | 346 | 986 | ||||||||||||
370 | 680 | 257 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
065 | 387 | 336 | 396 | |||||||||||
443 | 424 | 102 | 086 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang lodep.org