TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 11852 82820 | |||||||||||
Giải 3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263 2351 4460 8049 | |||||||||||
Giải 5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864 909 | |||||||||||
Giải 7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
85 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
17, 37, 37 | 7 |
58 | 8 |
09, 29, 49, 79, 79 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
92
|
42
|
36
|
G7 |
580
|
015
|
668
|
G6 |
3153
5053
5200
|
6463
1352
4390
|
7569
8584
5014
|
G5 |
3112
|
0345
|
4634
|
G4 |
69897
37582
33992
74231
84457
62943
22111
|
97015
60978
94039
96943
31819
67556
29806
|
51827
86119
75067
09400
05040
17599
00314
|
G3 |
22481
20535
|
08453
14509
|
97215
93079
|
G2 |
49060
|
72976
|
78882
|
G1 |
77249
|
75891
|
33107
|
ĐB |
127985
|
057610
|
325692
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 09 | 00, 07 |
1 | 11, 12 | 10, 15, 15, 19 | 14, 14, 15, 19 |
2 | 27 | ||
3 | 31, 35 | 39 | 34, 36 |
4 | 43, 49 | 42, 43, 45 | 40 |
5 | 53, 53, 57 | 52, 53, 56 | |
6 | 60 | 63 | 67, 68, 69 |
7 | 76, 78 | 79 | |
8 | 80, 81, 82, 85 | 82, 84 | |
9 | 92, 92, 97 | 90, 91 | 92, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
22
|
33
|
G7 |
923
|
319
|
G6 |
7836
1899
0758
|
9857
5550
3491
|
G5 |
3734
|
7250
|
G4 |
57584
86385
18701
74012
27410
48629
76201
|
08343
45992
83905
98264
54459
06348
10481
|
G3 |
14992
70394
|
34007
26683
|
G2 |
34882
|
26619
|
G1 |
54788
|
54493
|
ĐB |
964733
|
960295
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 01 | 05, 07 |
1 | 10, 12 | 19, 19 |
2 | 22, 23, 29 | |
3 | 33, 34, 36 | 33 |
4 | 43, 48 | |
5 | 58 | 50, 50, 57, 59 |
6 | 64 | |
7 | ||
8 | 82, 84, 85, 88 | 81, 83 |
9 | 92, 94, 99 | 91, 92, 93, 95 |
08 | 10 | 21 | 32 | 39 | 44 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,724,040,000
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 14,724,040,000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,041 | 300.000 | |
Giải ba | 16,085 | 30.000 |
18 | 21 | 34 | 40 | 42 | 53 | 25 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 979 | 487 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 352 | 376 | 285 | 278 | 350N | |||||||||
Nhì | 722 | 479 | 662 | 210N | ||||||||||
710 | 216 | 643 | ||||||||||||
Ba | 510 | 018 | 435 | 435 | 100N | |||||||||
893 | 964 | 928 | 196 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 039 | 535 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 039 | 535 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
839 | 092 | 733 | 923 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
739 | 436 | 776 | ||||||||||||
402 | 603 | 883 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
395 | 466 | 793 | 350 | |||||||||||
241 | 633 | 895 | 100 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang lodep.org