19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải 1 | 67415 | |||||||||||
Giải 2 | 4226577096 | |||||||||||
Giải 3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
Giải 4 | 1175068314965072 | |||||||||||
Giải 5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
Giải 6 | 600323361 | |||||||||||
Giải 7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 02, 06 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 61, 65 |
7 | 72, 75 |
8 | 80, 81, 82, 83 |
9 | 93, 93, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80 | 0 |
01, 01, 11, 21, 41, 61, 81 | 1 |
02, 22, 72, 82 | 2 |
23, 83, 93, 93 | 3 |
4 | |
15, 35, 65, 75 | 5 |
06, 96, 96 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
9 |
1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | ||||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
Giải 1 | 36646 | |||||||||||
Giải 2 | 8768298031 | |||||||||||
Giải 3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
Giải 4 | 0162911136045610 | |||||||||||
Giải 5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
Giải 6 | 798841906 | |||||||||||
Giải 7 | 53593529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 10, 11, 16, 19 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 46 |
5 | 52, 53, 55, 58, 59 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20 | 0 |
11, 31, 41, 61 | 1 |
52, 62, 82 | 2 |
23, 53, 63 | 3 |
04 | 4 |
35, 55, 75, 85 | 5 |
06, 16, 46 | 6 |
7 | |
08, 58, 98 | 8 |
09, 19, 29, 59 | 9 |
12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
Giải 1 | 96086 | |||||||||||
Giải 2 | 4940797145 | |||||||||||
Giải 3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
Giải 4 | 5966550900984235 | |||||||||||
Giải 5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
Giải 6 | 912122541 | |||||||||||
Giải 7 | 68210563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09 |
1 | 12, 12, 14, 15, 17 |
2 | 21, 21, 22, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 45 |
5 | |
6 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 81, 86 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 21, 41, 81 | 1 |
02, 12, 12, 22, 22 | 2 |
63 | 3 |
14, 74 | 4 |
05, 15, 35, 45, 65 | 5 |
06, 66, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
68, 78, 98 | 8 |
09 | 9 |
12VA - 17VA - 7VA - 3VA - 19VA - 2VA - 6VA - 15VA | ||||||||||||
ĐB | 90427 | |||||||||||
Giải 1 | 85521 | |||||||||||
Giải 2 | 5751923785 | |||||||||||
Giải 3 | 215732134039988118123596407336 | |||||||||||
Giải 4 | 4118092560052548 | |||||||||||
Giải 5 | 931024272052967793461451 | |||||||||||
Giải 6 | 260200639 | |||||||||||
Giải 7 | 27964184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 10, 12, 18, 19 |
2 | 21, 25, 27, 27, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 40, 41, 46, 48 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 64 |
7 | 73, 77 |
8 | 84, 85, 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 60 | 0 |
21, 41, 51 | 1 |
12, 52 | 2 |
73 | 3 |
64, 84 | 4 |
05, 25, 85 | 5 |
36, 46, 96 | 6 |
27, 27, 27, 77 | 7 |
18, 48, 88 | 8 |
19, 39 | 9 |
12UR - 19UR - 9UR - 1UR - 13UR - 7UR - 15UR - 16UR | ||||||||||||
ĐB | 06503 | |||||||||||
Giải 1 | 22205 | |||||||||||
Giải 2 | 6491585644 | |||||||||||
Giải 3 | 089013434355865977475938432629 | |||||||||||
Giải 4 | 2009695789383152 | |||||||||||
Giải 5 | 075040254545772653696746 | |||||||||||
Giải 6 | 960200005 | |||||||||||
Giải 7 | 55833627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 05, 05, 09 |
1 | 15 |
2 | 25, 26, 27, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 44, 45, 46, 47 |
5 | 50, 52, 55, 57 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | |
8 | 83, 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 60 | 0 |
01 | 1 |
52 | 2 |
03, 43, 83 | 3 |
44, 84 | 4 |
05, 05, 15, 25, 45, 55, 65 | 5 |
26, 36, 46 | 6 |
27, 47, 57 | 7 |
38 | 8 |
09, 29, 69 | 9 |
1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH | ||||||||||||
ĐB | 02803 | |||||||||||
Giải 1 | 90299 | |||||||||||
Giải 2 | 6011210794 | |||||||||||
Giải 3 | 971016907096886787654145665798 | |||||||||||
Giải 4 | 4529798430505475 | |||||||||||
Giải 5 | 103691253956506495827689 | |||||||||||
Giải 6 | 318226055 | |||||||||||
Giải 7 | 42705055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 12, 18 |
2 | 25, 26, 29 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 50, 55, 55, 56, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 82, 84, 86, 89 |
9 | 94, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 70, 70 | 0 |
01 | 1 |
12, 42, 82 | 2 |
03 | 3 |
64, 84, 94 | 4 |
25, 55, 55, 65, 75 | 5 |
26, 36, 56, 56, 86 | 6 |
7 | |
18, 98 | 8 |
29, 89, 99 | 9 |
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
Giải 1 | 17674 | |||||||||||
Giải 2 | 7398117535 | |||||||||||
Giải 3 | 215917819520039821943603117341 | |||||||||||
Giải 4 | 9457376379710541 | |||||||||||
Giải 5 | 099972209314172484764171 | |||||||||||
Giải 6 | 368396581 | |||||||||||
Giải 7 | 45027419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 41, 41, 45 |
5 | 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 71, 71, 74, 74, 76 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 91, 94, 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80 | 0 |
31, 41, 41, 71, 71, 81, 81, 91 | 1 |
02 | 2 |
63 | 3 |
14, 24, 74, 74, 94 | 4 |
35, 45, 95 | 5 |
76, 96 | 6 |
57 | 7 |
68 | 8 |
19, 39, 99 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Trang thông tin XSMB Thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhấtvới tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại: