Cần Thơ | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Sóc Trăng | Đà Nẵng | |
Đồng Nai |
13FL - 6FL - 8FL - 1FL - 2FL - 9FL | ||||||||||||
ĐB | 01318 | |||||||||||
Giải 1 | 91175 | |||||||||||
Giải 2 | 91903 88486 | |||||||||||
Giải 3 | 69815 25785 04382 21506 71116 08507 | |||||||||||
Giải 4 | 7050 9666 8469 9034 | |||||||||||
Giải 5 | 6158 8378 2496 0209 7099 0501 | |||||||||||
Giải 6 | 716 079 746 | |||||||||||
Giải 7 | 12 75 56 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 06, 07, 09 |
1 | 12, 15, 16, 16, 18 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 66, 69 |
7 | 75, 75, 78, 79 |
8 | 82, 84, 85, 86 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01 | 1 |
12, 82 | 2 |
03 | 3 |
34, 84 | 4 |
15, 75, 75, 85 | 5 |
06, 16, 16, 46, 56, 66, 86, 96 | 6 |
07 | 7 |
18, 58, 78 | 8 |
09, 69, 79, 99 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
01
|
96
|
19
|
G7 |
098
|
539
|
385
|
G6 |
5091
3823
8456
|
7973
7894
0309
|
7766
3205
3465
|
G5 |
4947
|
7082
|
2599
|
G4 |
00806
48975
54579
60588
47336
03537
59295
|
92567
02106
79455
40665
37527
21091
06649
|
50199
56163
54195
27088
54048
77680
63766
|
G3 |
50200
43774
|
40886
87276
|
83574
90875
|
G2 |
58110
|
53529
|
52029
|
G1 |
30574
|
37791
|
77853
|
ĐB |
726660
|
575375
|
307905
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 06 | 06, 09 | 05, 05 |
1 | 10 | 19 | |
2 | 23 | 27, 29 | 29 |
3 | 36, 37 | 39 | |
4 | 47 | 49 | 48 |
5 | 56 | 55 | 53 |
6 | 60 | 65, 67 | 63, 65, 66, 66 |
7 | 74, 74, 75, 79 | 73, 75, 76 | 74, 75 |
8 | 88 | 82, 86 | 80, 85, 88 |
9 | 91, 95, 98 | 91, 91, 94, 96 | 95, 99, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
44
|
85
|
G7 |
608
|
760
|
G6 |
6057
3759
1454
|
3884
8703
4550
|
G5 |
2248
|
3236
|
G4 |
74811
12926
06986
86991
38997
60157
76103
|
35644
41336
84180
00604
97663
53061
96465
|
G3 |
64418
02100
|
94343
85570
|
G2 |
75864
|
73730
|
G1 |
49845
|
51631
|
ĐB |
495719
|
241867
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 03, 04 |
1 | 11, 18, 19 | |
2 | 26 | |
3 | 30, 31, 36, 36 | |
4 | 44, 45, 48 | 43, 44 |
5 | 54, 57, 57, 59 | 50 |
6 | 64 | 60, 61, 63, 65, 67 |
7 | 70 | |
8 | 86 | 80, 84, 85 |
9 | 91, 97 |
02 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,908,114,000
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20,908,114,000 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,130 | 300.000 | |
Giải ba | 19,588 | 30.000 |
19 | 27 | 44 | 45 | 47 | 52 | 15 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 052 | 557 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 128 | 860 | 156 | 508 | 350N | |||||||||
Nhì | 005 | 059 | 796 | 210N | ||||||||||
385 | 281 | 786 | ||||||||||||
Ba | 981 | 128 | 254 | 186 | 100N | |||||||||
646 | 337 | 285 | 289 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 751 | 630 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 751 | 630 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
882 | 563 | 410 | 342 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
520 | 657 | 699 | ||||||||||||
791 | 753 | 808 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
112 | 283 | 931 | 181 | |||||||||||
212 | 882 | 356 | 507 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang lodep.org