Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA | ||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||
Giải 1 | 53125 | |||||||||||
Giải 2 | 45388 51962 | |||||||||||
Giải 3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 | |||||||||||
Giải 4 | 0921 2517 6916 8280 | |||||||||||
Giải 5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 | |||||||||||
Giải 6 | 774 454 485 | |||||||||||
Giải 7 | 45 31 61 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
21, 31, 31, 61 | 1 |
52, 62, 92 | 2 |
33, 93 | 3 |
54, 74 | 4 |
25, 45, 55, 85, 85 | 5 |
06, 16, 16 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
38, 88 | 8 |
99 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
88
|
40
|
16
|
G7 |
610
|
102
|
306
|
G6 |
3446
9656
8627
|
9513
2790
6371
|
2923
4058
2568
|
G5 |
4975
|
9583
|
5403
|
G4 |
66258
61307
27638
92062
34280
18007
22706
|
17615
67311
20967
57122
44232
83208
39177
|
31065
73622
23912
00727
90639
57362
59707
|
G3 |
77849
76023
|
12478
11069
|
28573
68559
|
G2 |
90968
|
41179
|
16314
|
G1 |
42802
|
81143
|
09621
|
ĐB |
698690
|
445358
|
850652
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 | 02, 08 | 03, 06, 07 |
1 | 10 | 11, 13, 15 | 12, 14, 16 |
2 | 23, 27 | 22 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | |
5 | 56, 58 | 58 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 62, 65, 68 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 80, 88 | 83 | |
9 | 90 | 90 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
58
|
88
|
38
|
G7 |
180
|
923
|
628
|
G6 |
9951
1821
7945
|
2188
9222
2141
|
1353
4871
2889
|
G5 |
9522
|
8722
|
3615
|
G4 |
17724
33522
85741
23781
07645
60603
59792
|
10847
43882
74193
66196
24185
42515
60787
|
75765
13477
05930
87348
52090
35917
26396
|
G3 |
31299
55068
|
44428
85890
|
53460
97749
|
G2 |
64502
|
11937
|
96017
|
G1 |
97794
|
02593
|
24727
|
ĐB |
464102
|
712024
|
103238
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |
17 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
44,658,895,000
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44,658,895,000 | |
Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,836 | 300.000 | |
Giải ba | 30,086 | 30.000 |
13 | 25 | 32 | 36 | 41 | 53 | 29 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 532 | 216 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 557 | 698 | 544 | 620 | 350N | |||||||||
Nhì | 502 | 140 | 562 | 210N | ||||||||||
618 | 010 | 397 | ||||||||||||
Ba | 005 | 682 | 918 | 377 | 100N | |||||||||
796 | 030 | 994 | 642 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 478 | 290 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 478 | 290 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
104 | 475 | 755 | 639 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
012 | 252 | 162 | ||||||||||||
338 | 518 | 409 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
969 | 837 | 439 | 264 | |||||||||||
363 | 821 | 160 | 013 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang lodep.org