XSMB 10/04/2005 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-04-2005
Lô đẹp hôm nay - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 73014 | |||||||||||
Giải 1 | 58749 | |||||||||||
Giải 2 | 70653 95153 | |||||||||||
Giải 3 | 52312 26419 95137 75818 77606 42283 | |||||||||||
Giải 4 | 6486 3834 9354 3795 | |||||||||||
Giải 5 | 9105 5955 3085 2198 9281 2777 | |||||||||||
Giải 6 | 131 168 310 | |||||||||||
Giải 7 | 78 16 47 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 10, 12, 14, 16, 18, 19 |
2 | |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 47, 49 |
5 | 53, 53, 54, 55, 58 |
6 | 68 |
7 | 77, 78 |
8 | 81, 83, 85, 86 |
9 | 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
31, 81 | 1 |
12 | 2 |
53, 53, 83 | 3 |
14, 34, 54 | 4 |
05, 55, 85, 95 | 5 |
06, 16, 86 | 6 |
37, 47, 77 | 7 |
18, 58, 68, 78, 98 | 8 |
19, 49 | 9 |