XSMB 07/09/2003 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-09-2003
Lô đẹp hôm nay - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 56705 | |||||||||||
Giải 1 | 55791 | |||||||||||
Giải 2 | 30531 82550 | |||||||||||
Giải 3 | 41148 67526 41165 50315 12037 21189 | |||||||||||
Giải 4 | 0273 1795 6156 | |||||||||||
Giải 5 | 8553 1019 7872 2199 | |||||||||||
Giải 6 | 175 633 705 | |||||||||||
Giải 7 | 81 05 61 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 05 |
1 | 15, 19 |
2 | 26 |
3 | 31, 33, 37 |
4 | 48 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 61, 65 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 81, 89, 89 |
9 | 91, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
31, 61, 81, 91 | 1 |
72 | 2 |
33, 53, 73 | 3 |
4 | |
05, 05, 05, 15, 65, 75, 95 | 5 |
26, 56 | 6 |
37 | 7 |
48 | 8 |
19, 89, 89, 99 | 9 |