XSMB 07/09/2002 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-09-2002
Lô đẹp hôm nay - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 64727 | |||||||||||
Giải 1 | 68774 | |||||||||||
Giải 2 | 89116 50157 | |||||||||||
Giải 3 | 16386 59116 29406 58319 94661 00601 | |||||||||||
Giải 4 | 3486 7229 9737 | |||||||||||
Giải 5 | 0866 5628 6716 9305 | |||||||||||
Giải 6 | 270 958 927 | |||||||||||
Giải 7 | 46 60 92 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 06 |
1 | 16, 16, 16, 19 |
2 | 27, 27, 28, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 57, 58 |
6 | 60, 61, 66 |
7 | 70, 74 |
8 | 86, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
01, 61 | 1 |
92 | 2 |
3 | |
74 | 4 |
05 | 5 |
06, 16, 16, 16, 46, 66, 86, 86 | 6 |
27, 27, 37, 57 | 7 |
28, 38, 58 | 8 |
19, 29 | 9 |