Lô gan Quảng Bình

Lô đẹp hôm nay - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác

Thống kê lô tô gan Quảng Bình ngày 29/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
13 28/03/2024 25 17
50 25/04/2024 21 27
60 02/05/2024 20 41
15 09/05/2024 19 18
66 03/10/2024 16 34
28 10/10/2024 15 39
11 10/10/2024 15 29
75 10/10/2024 15 35
87 10/10/2024 15 27
65 17/10/2024 14 23
24 24/10/2024 13 35
41 24/10/2024 13 40
91 31/10/2024 12 32
05 07/11/2024 11 29
31 07/11/2024 11 25

Cặp lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
11-66 10/10/2024 15 13
13-31 07/11/2024 11 14
05-50 07/11/2024 11 23
15-51 21/11/2024 9 13
58-85 05/12/2024 7 18
03-30 12/12/2024 6 19
18-81 12/12/2024 6 17
02-20 19/12/2024 5 16
57-75 26/12/2024 4 13
16-61 26/12/2024 4 16
56-65 26/12/2024 4 17
25-52 02/01/2025 3 13
36-63 02/01/2025 3 11
68-86 02/01/2025 3 17
00-55 02/01/2025 3 11
09-90 02/01/2025 3 22

Gan cực đại Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 57 02/04/2015 đến 05/05/2016 26/12/2024
10 51 24/12/2009 đến 16/12/2010 02/01/2025
12 49 05/12/2019 đến 10/12/2020 19/12/2024
74 48 21/08/2014 đến 23/07/2015 12/12/2024
16 45 02/12/2010 đến 20/10/2011 02/01/2025
02 42 11/02/2016 đến 01/12/2016 07/11/2024
54 42 03/10/2019 đến 20/08/2020 23/01/2025
60 41 03/03/2011 đến 22/12/2011 26/12/2024
42 41 18/12/2014 đến 01/10/2015 16/01/2025
93 41 07/07/2016 đến 20/04/2017 19/12/2024
41 40 25/10/2012 đến 01/08/2013 16/01/2025
34 39 26/08/2021 đến 26/05/2022 10/10/2024
28 39 23/04/2009 đến 21/01/2010 09/01/2025
99 36 25/07/2013 đến 03/04/2014 28/03/2024
27 36 09/08/2018 đến 18/04/2019 23/01/2025
43 35 04/06/2020 đến 04/02/2021 09/05/2024
75 35 29/09/2016 đến 01/06/2017 26/12/2024
24 35 07/05/2020 đến 07/01/2021 23/01/2025
90 34 13/06/2019 đến 06/02/2020 28/11/2024
55 34 11/11/2010 đến 14/07/2011 23/01/2025
66 34 16/11/2017 đến 12/07/2018 19/12/2024
68 34 16/02/2012 đến 11/10/2012 26/12/2024
82 33 26/03/2009 đến 12/11/2009 12/12/2024
18 33 08/11/2012 đến 27/06/2013 19/12/2024
64 33 15/08/2013 đến 03/04/2014 24/10/2024
91 32 01/10/2020 đến 13/05/2021 19/12/2024
04 32 07/07/2016 đến 16/02/2017 16/01/2025
85 32 24/11/2011 đến 05/07/2012 26/12/2024
40 32 31/01/2019 đến 12/09/2019 10/10/2024
72 32 08/04/2010 đến 18/11/2010 23/01/2025
56 32 29/12/2011 đến 09/08/2012 28/11/2024
61 32 23/02/2017 đến 05/10/2017 07/11/2024
21 32 19/03/2015 đến 29/10/2015 16/01/2025
53 31 01/08/2019 đến 05/03/2020 12/12/2024
62 31 07/10/2021 đến 12/05/2022 28/11/2024
00 31 23/07/2015 đến 25/02/2016 26/12/2024
09 31 28/01/2016 đến 01/09/2016 02/01/2025
46 31 24/06/2021 đến 27/01/2022 23/01/2025
51 30 26/02/2015 đến 24/09/2015 09/01/2025
69 30 22/03/2018 đến 18/10/2018 09/01/2025
48 30 01/03/2018 đến 27/09/2018 16/01/2025
57 30 17/06/2010 đến 13/01/2011 24/10/2024
98 29 13/01/2022 đến 04/08/2022 16/01/2025
89 29 12/05/2022 đến 01/12/2022 16/01/2025
05 29 30/07/2015 đến 18/02/2016 28/11/2024
36 29 20/06/2013 đến 09/01/2014 16/01/2025
73 29 01/03/2012 đến 20/09/2012 23/01/2025
92 29 06/05/2010 đến 25/11/2010 16/01/2025
30 29 31/05/2018 đến 20/12/2018 12/12/2024
29 29 18/04/2019 đến 07/11/2019 26/12/2024
11 29 02/06/2022 đến 22/12/2022 25/04/2024
78 29 23/06/2011 đến 12/01/2012 21/11/2024
45 28 03/11/2016 đến 18/05/2017 02/01/2025
67 28 03/06/2010 đến 16/12/2010 16/01/2025
47 28 21/05/2020 đến 03/12/2020 05/12/2024
19 28 18/03/2021 đến 30/09/2021 02/01/2025
58 28 03/06/2021 đến 16/12/2021 26/12/2024
71 27 05/03/2020 đến 08/10/2020 26/12/2024
96 27 26/03/2020 đến 29/10/2020 05/12/2024
87 27 19/02/2015 đến 27/08/2015 19/12/2024
50 27 23/03/2017 đến 28/09/2017 02/05/2024
06 27 20/01/2011 đến 04/08/2011 05/12/2024
14 27 31/05/2012 đến 06/12/2012 09/01/2025
37 27 24/09/2015 đến 31/03/2016 28/11/2024
23 27 01/11/2012 đến 09/05/2013 23/01/2025
25 27 07/05/2009 đến 12/11/2009 17/10/2024
49 26 30/06/2022 đến 29/12/2022 03/10/2024
84 26 13/01/2011 đến 21/07/2011 09/01/2025
38 26 13/10/2022 đến 13/04/2023 02/01/2025
80 26 28/02/2013 đến 29/08/2013 21/11/2024
33 26 08/09/2016 đến 09/03/2017 09/01/2025
76 26 07/04/2011 đến 13/10/2011 09/01/2025
52 25 16/05/2019 đến 07/11/2019 09/01/2025
94 25 14/10/2021 đến 07/04/2022 09/01/2025
83 25 25/01/2018 đến 19/07/2018 23/01/2025
31 25 27/11/2014 đến 21/05/2015 10/10/2024
26 25 28/12/2017 đến 21/06/2018 09/01/2025
35 25 04/04/2019 đến 26/09/2019 23/01/2025
59 24 06/09/2012 đến 21/02/2013 23/01/2025
22 24 18/02/2016 đến 04/08/2016 16/01/2025
63 24 13/08/2009 đến 28/01/2010 16/01/2025
08 24 09/02/2017 đến 27/07/2017 12/12/2024
77 23 03/11/2022 đến 13/04/2023 23/01/2025
79 23 08/10/2020 đến 18/03/2021 23/01/2025
81 23 04/06/2020 đến 12/11/2020 23/01/2025
44 23 26/08/2021 đến 03/02/2022 05/12/2024
65 23 22/02/2018 đến 02/08/2018 19/12/2024
01 22 15/10/2015 đến 17/03/2016 10/10/2024
97 22 23/01/2020 đến 23/07/2020 23/01/2025
95 22 24/11/2016 đến 27/04/2017 16/01/2025
07 22 07/11/2019 đến 07/05/2020 02/01/2025
20 22 29/03/2018 đến 30/08/2018 31/10/2024
86 22 15/11/2012 đến 18/04/2013 12/12/2024
32 22 06/02/2014 đến 10/07/2014 26/12/2024
03 21 28/05/2020 đến 22/10/2020 23/01/2025
88 20 25/03/2010 đến 12/08/2010 23/01/2025
70 20 22/10/2009 đến 11/03/2010 23/01/2025
39 19 23/05/2013 đến 03/10/2013 16/01/2025
15 18 20/10/2022 đến 23/02/2023 05/12/2024
13 17 23/09/2021 đến 20/01/2022 16/01/2025

Gan cực đại Quảng Bình các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 29 23/04/2009 đến 12/11/2009 16/01/2025
34-43 28 23/07/2020 đến 04/02/2021 19/12/2024
04-40 24 13/09/2012 đến 28/02/2013 12/12/2024
05-50 23 25/12/2014 đến 04/06/2015 16/01/2025
27-72 22 08/04/2010 đến 09/09/2010 07/11/2024
09-90 22 11/07/2019 đến 12/12/2019 23/01/2025
06-60 21 03/03/2011 đến 04/08/2011 09/01/2025
24-42 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 16/01/2025
14-41 19 13/10/2016 đến 23/02/2017 02/01/2025
26-62 19 29/01/2009 đến 11/06/2009 09/01/2025
49-94 19 11/08/2022 đến 22/12/2022 07/11/2024
03-30 19 05/01/2012 đến 17/05/2012 23/01/2025
89-98 18 19/02/2009 đến 25/06/2009 21/11/2024
58-85 18 24/11/2011 đến 29/03/2012 26/12/2024
48-84 17 23/08/2012 đến 20/12/2012 23/01/2025
69-96 17 14/05/2020 đến 10/09/2020 12/12/2024
18-81 17 16/07/2020 đến 12/11/2020 23/01/2025
12-21 17 27/02/2020 đến 23/07/2020 16/01/2025
56-65 17 16/02/2017 đến 15/06/2017 16/01/2025
68-86 17 03/03/2022 đến 30/06/2022 02/01/2025
59-95 16 21/04/2022 đến 11/08/2022 16/01/2025
38-83 16 22/12/2022 đến 13/04/2023 09/01/2025
37-73 16 01/10/2015 đến 21/01/2016 23/01/2025
29-92 16 19/10/2017 đến 08/02/2018 23/01/2025
16-61 16 01/06/2017 đến 21/09/2017 16/01/2025
08-80 16 26/05/2022 đến 15/09/2022 16/01/2025
02-20 16 19/05/2016 đến 08/09/2016 02/01/2025
23-32 15 22/08/2019 đến 05/12/2019 23/01/2025
79-97 15 08/03/2018 đến 21/06/2018 23/01/2025
01-10 15 27/08/2009 đến 10/12/2009 09/01/2025
78-87 14 06/10/2011 đến 12/01/2012 16/01/2025
17-71 14 24/09/2015 đến 31/12/2015 23/01/2025
45-54 14 13/01/2022 đến 21/04/2022 23/01/2025
46-64 14 23/03/2017 đến 29/06/2017 23/01/2025
47-74 14 31/10/2019 đến 06/02/2020 23/01/2025
22-77 14 17/03/2011 đến 30/06/2011 26/12/2024
13-31 14 29/03/2018 đến 05/07/2018 26/12/2024
11-66 13 13/09/2018 đến 13/12/2018 05/12/2024
44-99 13 19/06/2014 đến 18/09/2014 23/01/2025
57-75 13 25/07/2013 đến 24/10/2013 09/01/2025
39-93 13 22/05/2014 đến 21/08/2014 02/01/2025
25-52 13 29/03/2012 đến 28/06/2012 23/01/2025
19-91 13 02/02/2017 đến 04/05/2017 23/01/2025
15-51 13 21/06/2012 đến 20/09/2012 16/01/2025
35-53 12 01/04/2010 đến 24/06/2010 16/01/2025
33-88 12 11/07/2013 đến 03/10/2013 02/01/2025
67-76 11 12/11/2020 đến 28/01/2021 10/10/2024
36-63 11 15/10/2015 đến 31/12/2015 23/01/2025
00-55 11 11/07/2013 đến 26/09/2013 23/01/2025
07-70 11 13/10/2016 đến 29/12/2016 16/01/2025

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 95 ngày 227 ngày
01 279 ngày 211 ngày
02 12 ngày 373 ngày
03 125 ngày 389 ngày
04 65 ngày 228 ngày
05 75 ngày 193 ngày
06 2 ngày 174 ngày
07 41 ngày 417 ngày
08 50 ngày 129 ngày
09 11 ngày 215 ngày
10 3 ngày 327 ngày
11 48 ngày 198 ngày
12 78 ngày 224 ngày
13 86 ngày 331 ngày
14 32 ngày 316 ngày
15 94 ngày 173 ngày
16 130 ngày 245 ngày
17 205 ngày 402 ngày
18 8 ngày 239 ngày
19 53 ngày 217 ngày
20 5 ngày 199 ngày
21 151 ngày 115 ngày
22 21 ngày 262 ngày
23 89 ngày 392 ngày
24 49 ngày 334 ngày
25 93 ngày 221 ngày
26 17 ngày 247 ngày
27 10 ngày 378 ngày
28 116 ngày 118 ngày
29 56 ngày 271 ngày
30 39 ngày 222 ngày
31 269 ngày 403 ngày
32 282 ngày 214 ngày
33 15 ngày 247 ngày
34 9 ngày 190 ngày
35 38 ngày 206 ngày
36 18 ngày 200 ngày
37 0 ngày 514 ngày
38 189 ngày 226 ngày
39 29 ngày 292 ngày
40 6 ngày 263 ngày
41 105 ngày 261 ngày
42 149 ngày 229 ngày
43 336 ngày 268 ngày
44 43 ngày 230 ngày
45 35 ngày 235 ngày
46 112 ngày 178 ngày
47 54 ngày 135 ngày
48 241 ngày 269 ngày
49 22 ngày 327 ngày
50 52 ngày 296 ngày
51 145 ngày 161 ngày
52 55 ngày 279 ngày
53 85 ngày 247 ngày
54 26 ngày 310 ngày
55 25 ngày 308 ngày
56 4 ngày 245 ngày
57 45 ngày 370 ngày
58 184 ngày 133 ngày
59 81 ngày 174 ngày
60 24 ngày 204 ngày
61 119 ngày 423 ngày
62 76 ngày 127 ngày
63 309 ngày 241 ngày
64 60 ngày 428 ngày
65 110 ngày 275 ngày
66 40 ngày 143 ngày
67 102 ngày 268 ngày
68 16 ngày 398 ngày
69 14 ngày 224 ngày
70 62 ngày 165 ngày
71 27 ngày 307 ngày
72 123 ngày 367 ngày
73 134 ngày 143 ngày
74 141 ngày 238 ngày
75 31 ngày 522 ngày
76 23 ngày 350 ngày
77 58 ngày 397 ngày
78 147 ngày 383 ngày
79 1 ngày 181 ngày
80 34 ngày 137 ngày
81 30 ngày 159 ngày
82 552 ngày 484 ngày
83 61 ngày 236 ngày
84 66 ngày 194 ngày
85 7 ngày 292 ngày
86 51 ngày 262 ngày
87 73 ngày 204 ngày
88 77 ngày 341 ngày
89 410 ngày 342 ngày
90 128 ngày 342 ngày
91 103 ngày 278 ngày
92 396 ngày 328 ngày
93 140 ngày 115 ngày
94 64 ngày 237 ngày
95 304 ngày 236 ngày
96 135 ngày 206 ngày
97 13 ngày 275 ngày
98 288 ngày 220 ngày
99 68 ngày 211 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 34 ngày
1 3 ngày 40 ngày
2 5 ngày 33 ngày
3 0 ngày 55 ngày
4 6 ngày 50 ngày
5 4 ngày 31 ngày
6 14 ngày 35 ngày
7 1 ngày 46 ngày
8 7 ngày 32 ngày
9 13 ngày 36 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 34 ngày
1 27 ngày 40 ngày
2 12 ngày 33 ngày
3 15 ngày 55 ngày
4 9 ngày 50 ngày
5 7 ngày 31 ngày
6 2 ngày 35 ngày
7 0 ngày 46 ngày
8 8 ngày 32 ngày
9 1 ngày 36 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 34 ngày
1 3 ngày 40 ngày
2 5 ngày 33 ngày
3 7 ngày 55 ngày
4 6 ngày 50 ngày
5 14 ngày 31 ngày
6 1 ngày 35 ngày
7 9 ngày 46 ngày
8 17 ngày 32 ngày
9 8 ngày 36 ngày

Lô gan QB - Thống kê Lô Gan QB lâu chưa về,✅  Lô gan XSQB. Cặp Số Thành Phố Quảng Bình lâu ra nhất,✅  Bộ số XSQB lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan QB  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Bình:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QB.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài QB.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QB.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSQB.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về QB:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về QB trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QB đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QB.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại QB:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Bình lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Bình.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Bình lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: